PG-Extracts
| SR. NO. | Common Name | Botanical Name |
|---|---|---|
| 1 | Adusa | Adhatoda vasica |
| 2 | Ajwoin | Trachyspermum ammi |
| 3 | Akarkara | Anacyclus pyrethrum |
| 4 | Aloevera | Aloevera |
| 5 | Ambahaldi | Curcuma amada |
| 6 | Amla | Emblica officinalis |
| 7 | Anar Chilka | Punica granatum |
| 8 | Apmarg | Achyranthes aspera |
| 9 | Apple | Pyrus malus |
| 10 | Arjuna | Terminalia arjuna |
| 11 | Ashoka | Saraca indica |
| 12 | Ashwagandha | Withania somnifera |
| 13 | Babool | Acacia arabica |
| 14 | Bach | Acorus calamus |
| 15 | Badi Elaichi | Amomum subulatum |
| 16 | Bael | Aegle marmelos |
| 17 | Bael Patra | Aegle marmelos |
| 18 | Bahera | Terminalia belerica |
| 19 | Bala | Sida cordifolia |
| 20 | Bansa | Bambusa arondinacea |
| 21 | Bharangi | - |
| 22 | Bhringraj | Eclipta alba |
| 23 | Bhuiamla | Phyllanthus niruri |
| 24 | Brahmi | Bacopa monnieri |
| 25 | Chiraita | Swertia chirata |
| 26 | Chitrakmool | Plumbago indica |
| 27 | Chopchini | Smilax China |
| 28 | Choti Elaichi | Elettaria cardamomum |
| 29 | Dalchini | Cinnamomum cassia |
| 30 | Daru Haldi | Berberis aristata |
| 31 | Dhai ke phool | Woodfordia fruticosa |
| 32 | Dhania | Coriandnum sativum |
| 33 | Eranda Leaf | Ricinus communis |
| 34 | Gajar beej | Daucus carota |
| 35 | Giloy | Tinospora cordifolia |
| 36 | Gokhru/ Gokshura | Tribulus terrestris |
| 37 | Gudmar | Gymnema sylvestre |
| 38 | Guggul | Commiphora mukul |
| 39 | Gular (Umber) | Ficus racemosa |
| 40 | Hadjod | Cissus quadrangularis |
| 41 | Haldi | Curcuma longa |
| 42 | Harad | Terminalia chebula |
| 43 | Hing | Ferula foetida |
| 44 | Jaiphal | Myristica fragrans |
| 45 | Jamun | Eugenia jambolana |
| 46 | Jamun Beej | Eugenia jambolana |
| 47 | Jatarnansi | Nardostachys Jatamansi |
| 48 | Javitri | Cuminum cyminum |
| 49 | Jeera | Cuminum cyminum |
| 50 | Jiwanti | Leptadenia reticulata |
| 51 | Kabab Chini | Piper cubeba |
| 52 | Kalimirch | Piper nigrum |
| 53 | Kalimusli | Curculigo orchinoides |
| 54 | Kalmegh | Andrographis paniculata |
| 55 | Kalonji/ Kalijiri | Nigella sativa |
| 56 | Kantakari | Solanum xanthocarpum |
| 57 | Kapas mool | Gossypium herbaceum |
| 58 | Karela | Momordica charantia |
| 59 | Kasmarda/kasondi | Cassia occidentalis |
| 60 | Kasni | Cichorium intybus |
| 61 | Kaunch Beej | Mucuna pruriens |
| 62 | Khajur | Phoenix dactylifera |
| 63 | Khas Khas | Vetiveria zizanioides |
| 64 | Khurasani Ajwain | Hyoscyamus niger |
| 65 | Kokurn | Garcinia indica |
| 66 | Kuchla | Strychnos nux vomica |
| 67 | Kuda Chall | Holarrhena antidysenterica |
| 68 | Kulanjan | Alpinia galanga |
| 69 | Kulthi | Dolichos biflorus |
| 70 | Kutki | Picrorrhiza kurrooa |
| 71 | Laajwanti | Mimosa pudica |
| 72 | Lasun | Allium sativum |
| 73 | Lavang/Loung | Myrtus caryophyllus |
| 74 | Lodhra / Chuma | Symplocos racemosa |
| 75 | Makoi | - |
| 76 | Malkangni/ Jyotishmati | Celastrus paniculatus |
| 77 | Manjishtha | - |
| 78 | Methi | Trigonella foenum |
| 79 | Mochras | Bombax malabaricum |
| 80 | Mulethi | Glycyrrhiza glabra |
| 81 | Nagarmotha | Cyperus scariosus |
| 82 | Nagkesar | Mesua ferrea |
| 83 | Neem Leaf | Azadirachta indica |
| 84 | Nimboli | Azadirachta indica |
| 85 | Nirgundi | Vitex negundo |
| 86 | Palak | Spinacia oleracea |
| 87 | Pashanbhed | Bergenia ligulata |
| 88 | Pineapple | Ananas sativus |
| 89 | Pippli | Piper longum |
| 90 | Pittpapra | Fumaria officinalis |
| 91 | Pudina | Mentha spicata |
| 92 | Punernava | Boerhaavia diffusa |
| 93 | Pushkarmool | Inula recemosa |
| 94 | Putranjiva/Jeevak | Putranjiva roxburghii |
| 95 | Rasna | Pluchea lanceolata |
| 96 | Safed Musli | Asparagus adscendens |
| 97 | Salai Guggul/Shallaki | Boswellia serrata |
| 98 | Salam Panja | Orchis mascula |
| 99 | Salarn Mishri | Eulophia campestris |
| 100 | Sarpgandha | Rauvolfia serpentina |
| 101 | Saunf | Foeniculum vulgare |
| 102 | Senna | Cassia angustifolia |
| 103 | Shankhpushpi | Evolvulus alsinoides |
| 104 | Shatavari | Asparagus racemosus |
| 105 | Shilajeet | Asphaltum |
| 106 | Shuddh Kuchla | Strychnos nux vomica |
| 107 | Shudha Guggul | Commiphora mukul |
| 108 | Shudha Shilajeet | Asphaltum |
| 109 | Somlata | - |
| 110 | Sounth | Zingiber officinale |
| 111 | Soya Been | Glycine max |
| 112 | Supari Chikni | Areca catechu |
| 113 | Suranjan | Colchicum luteum |
| 114 | Suwa | Anethum sowa |
| 115 | Tagar | Valeriana wallichii |
| 116 | Talispatra | Abies webbiana |
| 117 | Talmakhana | Astercantha longifolia |
| 118 | Trikatu | Myrobalance of PPZ |
| 119 | Triphla | Myrobalance of ETT |
| 120 | Tulsi/Tulsi Beej | Ocimum sanctum |
| 121 | Ulatkambal | Abroma augusta |
| 122 | Uttangan beej | Blepharis edulis |
| 123 | Varun Chaal | Adhatoda Vasica |
| 124 | Vat | Ficus bengalensis |
| 125 | Vidang/Vividang | Embelia ribes |
| 126 | Vidarikand | Pueraria tuberosa |
| 127 | Vijaysar | Pterocarpus marsupium |
| 128 | Vilayti Imli | Garcinia Combogia |
